Question bête je sais... hihi !
[02/03] 32ème J: Lens / RCS - 1/1
- Frantz
- Entraineur adjoint@Staff

- Messages : 1615
- Enregistré le : 7 mars 2003 11:31
Nombre de points pour le maintien.
Selon vous combien de points seront nécessaire au maintien cette saison?
Pour moi 41 points devraient suffir.
Pour moi 41 points devraient suffir.
Si l'Amazonie est le poumon de la terre, Metz en est le trou du cul.
http://rernes.free.fr/
http://rernes.free.fr/
- Maneo
- Sélectionneur@InfosRacing

- Messages : 3726
- Enregistré le : 8 août 2002 0:41
- Localisation : Haguenau (67)
- Contact :
Clubs Pts J G N P P. C. Dif
1 Monaco 55 31 15 10 6 49 24 +25
2 Marseille 55 31 16 7 8 34 27 +7
3 Lyon 54 31 15 9 7 53 35 +18
4 Bordeaux 51 31 14 9 8 42 29 +13
5 Sochaux 49 31 13 10 8 35 28 +7
6 Nantes 49 31 14 7 10 34 29 +5
7 PSG 48 31 13 9 9 44 30 +14
8 Nice 46 31 11 13 7 33 24 +9
9 Auxerre 45 30 12 9 9 28 26 +2
10 Lens 44 31 10 14 7 35 27 +8
11 Bastia 44 31 12 8 11 33 34 -1
12 Guingamp 43 31 13 4 14 42 44 -2
13 Strasbourg 37 31 9 10 12 33 43 -10
14 Le Havre 35 31 9 8 14 23 36 -13
15 Lille 33 31 8 9 14 26 41 -15
16 Rennes 32 31 8 8 15 24 34 -10
17 AC Ajaccio 32 31 7 11 13 23 36 -13
18 Montpellier 30 31 7 9 15 29 43 -14
19 Sedan 30 30 8 6 16 30 46 -16
20 Troyes 26 31 6 8 17 20 34 -14
En sachant qu'il reste 7 matchs et donc 21 points à prendre, je pense aussi que la barre des 40 points ne devrait pas être franchie par le 1er relégable !
1 Monaco 55 31 15 10 6 49 24 +25
2 Marseille 55 31 16 7 8 34 27 +7
3 Lyon 54 31 15 9 7 53 35 +18
4 Bordeaux 51 31 14 9 8 42 29 +13
5 Sochaux 49 31 13 10 8 35 28 +7
6 Nantes 49 31 14 7 10 34 29 +5
7 PSG 48 31 13 9 9 44 30 +14
8 Nice 46 31 11 13 7 33 24 +9
9 Auxerre 45 30 12 9 9 28 26 +2
10 Lens 44 31 10 14 7 35 27 +8
11 Bastia 44 31 12 8 11 33 34 -1
12 Guingamp 43 31 13 4 14 42 44 -2
13 Strasbourg 37 31 9 10 12 33 43 -10
14 Le Havre 35 31 9 8 14 23 36 -13
15 Lille 33 31 8 9 14 26 41 -15
16 Rennes 32 31 8 8 15 24 34 -10
17 AC Ajaccio 32 31 7 11 13 23 36 -13
18 Montpellier 30 31 7 9 15 29 43 -14
19 Sedan 30 30 8 6 16 30 46 -16
20 Troyes 26 31 6 8 17 20 34 -14
En sachant qu'il reste 7 matchs et donc 21 points à prendre, je pense aussi que la barre des 40 points ne devrait pas être franchie par le 1er relégable !
- Maneo
- Sélectionneur@InfosRacing

- Messages : 3726
- Enregistré le : 8 août 2002 0:41
- Localisation : Haguenau (67)
- Contact :
- Maneo
- Sélectionneur@InfosRacing

- Messages : 3726
- Enregistré le : 8 août 2002 0:41
- Localisation : Haguenau (67)
- Contact :
- Stressless
- Préparateur physique@Staff

- Messages : 1127
- Enregistré le : 30 août 2002 15:13
- Localisation : Moselle

Les inscriptions au forum sont rouvertes

